SET NORA SIZE CHART


SET NORA
TOP NORA XS S M L XL XXL
Largo del cuerpo en el centro trasero 22 22 23 23 25 25
Circunferencia de pecho 36 38 40 42 45 48
Circunferencia de cintura 32 34 36 38 41 45
Largo de manga 7 8 9 9 10 11
Abertura de manga 13 13 13 14 15 15
Ancho de espalda de hombro a hombro 16 16 16 17 18 19

PANT. NORA XS S M L XL XXL
Circunferencia de la cintura con elastico AJUSTADO 26 28 30 32 34 35
Cincunferencia de la cintura relajada 35 37 39 41 42 44
Circunferencia total de la cadera 39 41 42 44 46 47
Circunferencia del muslo 25 26 27 28 29 30
Longitud de la entrepierna 27 27 27 27 27 27
Medidas en Pulgadas // Medidas aproximadas de la pieza.