ANIA SIZE CHART
UNIDAD | XS | S | M | L | XL | XXL |
Largo | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Circunferencia de pecho | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Circunferencia de cintura | 31 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Circunferencia de cadera | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Ancho de espalda de hombro a hombro | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Largo de manga | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Abertura de la manga | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Medidas en Pulgadas // Medidas de la pieza, no del cuerpo. |