SET CORA SIZE CHART

SET CORA
TOP CORA XS S M L XL XXL
Largo del cuerpo en el centro trasero 23 23 24 24 25 26
Circunferencia de pecho 36 38 40 42 45 48
Circunferencia de cintura 34 36 38 40 43 46
Circunferencia de ruedo 38 40 42 44 47 50
Largo de manga 7 8 9 9 10 11
Abertura de manga 13 13 14 14 15 15
Ancho de espalda de hombro a hombro 16 16 16 17 18 19


PANT CORA XS S M L XL XXL
Circunferencia de la cintura con elastico AJUSTADO 26 28 30 32 34 35
Cincunferencia de la cintura MAXIMA 35 37 39 41 42 44
Circunferencia total de la cadera 39 41 43 45 47 48
Circunferencia del muslo 26 27 28 29 30 31
Longitud de la entrepierna 31 31 31 31 31 31
*Medidas en Pulgadas // Medidas de la pieza, no del cuerpo.