GALIA SIZE CHART
GALIA | XS | S | M | L | XL | XXL |
Largo de bata | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Circunferencia de pecho | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 |
Circunferencia de cintura | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 |
Circunferencia de cadera | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Ancho de espalda de hombro a hombro | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
Largo de manga | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Abertura de la manga | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
Medidas en Pulgadas // Medidas aproximadas de la pieza. |