SET HUGO SIZE CHART
SET HUGO | ||||
TOP HUGO | S | M | L | XL |
Largo del cuerpo en el centro trasero | 27 | 27 | 28 | 28 |
Circunferencia de pecho | 42 | 44 | 46 | 48 |
Circunferencia de ruedo | 42 | 44 | 46 | 48 |
Largo de manga | 9 | 9 | 9 | 9 |
Abertura de manga | 15 | 16 | 17 | 18 |
Ancho de espalda de hombro a hombro | 17 | 18 | 18 | 19 |
Sizes | S | M | L | XL |
Circunferencia de la cintura con elastico AJUSTADO | 30 | 32 | 35 | 37 |
Cincunferencia de la cintura extendida | 39 | 41 | 43 | 45 |
Circunferencia total de la cadera | 41 | 43 | 45 | 47 |
Circunferencia del muslo | 14 | 15 | 15 | 16 |
Longitud de la entrepierna | 31 | 31 | 31 | 31 |
Circunferencia de la abertura de pierna | 12 | 13 | 14 | 15 |
Medidas en Pulgadas // Medidas aproximadas de la pieza. |